프로젝트 | 우리의 능력 | 정확성 |
최대 레이어 수 | 제한 없는 |
|
최대 보드 두께 | 6 mm | +0.05 mm (2 마일) |
최대 크기 | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 마일) |
최소 선 너비 | 하드 보드 0.01 mm (0.4 mil) / Flexible Board 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
최소 라인 간격 | 하드 보드 0.01 mm (0.4 mil) / Flexible Board 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
구멍을 통한 최소 기계 | 하드 보드 0.15 mm (6 mil) 1 유연 보드 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
최소 기계식 매장 구멍 | 하드 보드 0.15 mm (6 mil) 1 유연 보드 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
최소 레이저 블라인드 홀 | 하드 보드 0.1 mm (4 mi) 1 유연 보드 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
최소 레이저 매장 구멍 | 하드 보드 0.1 mm (4 mil) / 유연한 보드 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
블라인드 홀 유형 | 1, 2, 3, 4 차 레이저 블라인드 홀 |
|
매장 된 구멍 유형 | > 20 카테고리 |
|
다층 보드 구리 두께 측정 |
|
+1.7 음 (0.05 온스) |
다층 보드 인터레이어 두께 측정 |
|
+5 um (0.2 mi) |
임피던스 계산 | 5 ~ 1500 | 0.5 |
저항 값 측정 | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
커패시터 값 측정 | 0.001pf ~ 100f | 5% |
인덕턴스 측정 | 0.001NH ~ 10H | 5% |
자기 비드 등가 저항 측정 | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
결정 주파수 측정 | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
제너 다이오드 측정 | 0.5V ~ 56V | +0.01V |